| 1 | Bono Tenis | HOLTRUP, Lucca | |||||
| HOLTRUP, Lucca | |||||||
| 2 | Bye | ||||||
| 3 | Bye | ||||||
| DOREA, Henrique | |||||||
| 4 | Bono Tenis | DOREA, Henrique | |||||
| 5 | Bono Tenis | PAULO, Ze | |||||
| 6 | Bono Tenis | TANURI, Rodrigo | |||||
| 7 | Bye | ||||||
| MARQUARDT, Gustavo | |||||||
| 8 | Bono Tenis | MARQUARDT, Gustavo | |||||
| 9 | Bono Tenis | NOGUEIRA, Paulo | |||||
| NOGUEIRA, Paulo | |||||||
| 10 | Bye | ||||||
| 11 | Bono Tenis | HOLLIDAY, Ryan | |||||
| 12 | Bono Tenis | RIOS, Sergio | |||||
| 13 | Country | CAVALCANTI, Fabricio | |||||
| 14 | Casa Nova | JUNIOR, Jose Pedro | |||||
| 15 | Bye | ||||||
| CARNEIRO, Rodrigo | |||||||
| 16 | Bono Tenis | CARNEIRO, Rodrigo | |||||
| 17 | Bono Tenis | RODRIGUES, Eduardo | |||||
| RODRIGUES, Eduardo | |||||||
| 18 | Bye | ||||||
| 19 | Bono Tenis | ARAUJO, Leonardo | |||||
| 20 | Bono Tenis | CARNEIRO, Rafael | |||||
| 21 | Casa Nova | OLIVEIRA, Perivaldo | |||||
| 22 | Bono Tenis | MATSUMOTO, Edis | |||||
| 23 | Bye | ||||||
| ALVES, Pedro | |||||||
| 24 | Bono Tenis | ALVES, Pedro | |||||
| 25 | Bono Tenis | MEDRADO, Bruno | |||||
| MEDRADO, Bruno | |||||||
| 26 | Bye | ||||||
| 27 | Bono Tenis | CARIBE, Mateus | |||||
| 28 | Bono Tenis | ITO, Mauro | |||||
| 29 | Casa Nova | FREITAS, Homero | |||||
| FREITAS, Homero | |||||||
| 30 | Bye | ||||||
| 31 | Bye | ||||||
| RAMALHO, Vinicius | |||||||
| 32 | Bono Tenis | RAMALHO, Vinicius | |||||
quarta-feira, 20 de novembro de 2013
CHAVE DA 1ª CLASSE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário