| 1 | Bono Tenis | CAMPOS, Cassio | |||||
| CAMPOS, Cassio | |||||||
| 2 | Bye | ||||||
| 3 | Bono Tenis | FREIRE, Zanon | |||||
| 4 | Bono Tenis | COELHO, Caio | |||||
| 5 | Country | GINOLAR, Cristian | |||||
| GINOLAR, Cristian | |||||||
| 6 | Bye | ||||||
| 7 | Bye | ||||||
| REZENDE, Alberlan | |||||||
| 8 | Bono Tenis | REZENDE, Alberlan | |||||
| 9 | Country | Wellington (shopping) | |||||
| Wellington | |||||||
| 10 | Bye | ||||||
| 11 | Bye | ||||||
| Anisio | |||||||
| 12 | Country | Anisio | |||||
| 13 | Bono Tenis | MORENO, Fernandes | |||||
| MORENO, Fernandes | |||||||
| 14 | Bye | ||||||
| 15 | Bye | ||||||
| FIGUEIREDO, Rozano | |||||||
| 16 | Bono Tenis | FIGUEIREDO, Rozano | |||||
| 17 | Bono Tenis | FARIAS, Davi | |||||
| FARIAS, Davi | |||||||
| 18 | Bye | ||||||
| 19 | Bye | ||||||
| GUIMARAES, Amaro | |||||||
| 20 | Bono Tenis | GUIMARAES, Amaro | |||||
| 21 | Country | TORRES, Jean | |||||
| TORRES, Jean | |||||||
| 22 | Bye | ||||||
| 23 | Bye | ||||||
| PEREIRA, Edvaldo | |||||||
| 24 | Bono Tenis | PEREIRA, Edvaldo | |||||
| 25 | Bono Tenis | LUIS, Andre | |||||
| LUIS, Andre | |||||||
| 26 | Bye | ||||||
| 27 | Bye | ||||||
| ROMERO, Joao Paulo | |||||||
| 28 | Country | ROMERO, Joao Paulo | |||||
| 29 | Bono Tenis | CRUZ, Jones | |||||
| 30 | Country | FILHO, Cicero | |||||
| 31 | Bye | ||||||
| CAMPINHO, Yuri | |||||||
| 32 | Country | CAMPINHO, Yuri | |||||
quarta-feira, 20 de novembro de 2013
CHAVE DA 2ª CLASSE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário