| I RAQUETE DE OURO | ORDEM DOS JOGOS | SABADO - 23/11 | |||||||||
| Dia | Cidade-País | ||||||||||
| 22/11 a 1/12 | Petrolina - Pernambuco - Brasil | ||||||||||
| Horário | Quadra | Cat. | Jogador/Dupla | Jogador/Dupla | |||||||
| Início às | 3 M | BRITO, Ciro | vs. | RAMOS, Alexei | |||||||
| 8 hs | 2 M | CRUZ, Jones | vs. | FILHO, Cicero | |||||||
| vs. | |||||||||||
| vs. | |||||||||||
| Não antes | vs. | ||||||||||
| 9 hs | 2 M | REZENDE, Alberlan | vs. | GINOLAR, Cristian | |||||||
| INF M A | FARIAS, Gabriel | vs. | |||||||||
| vs. | |||||||||||
| Não antes | INF M A | SEMI | vs. | ||||||||
| 10 hs | 3 M | ANDRADE, Mauricio | vs. | SANTOS, Daniel Lucas | |||||||
| vs. | |||||||||||
| vs. | |||||||||||
| Não antes | 1 M | MATSUMOTO, Edis | vs. | OLIVEIRA, Perivaldo | |||||||
| 16 hs | 1 M | ALVES, Jose Paulo | vs. | TANURI, Rodrigo | |||||||
| INF M B | TANURI, Roberto | vs. | MANGABEIRA, Daniel | ||||||||
| INFM C | ANGELO, Jose | vs. | CARRIJO, Pedro | ||||||||
| Não antes | 1 M | NOGUEIRA, Paulo | vs. | ||||||||
| 17 hs | INF M C | FREIRE, Lucca | vs. | FIUSA, Hugo | |||||||
| INF F B | BANDEIRA, Ana Julia | vs. | ANDRADE, Leticia | ||||||||
| vs. | |||||||||||
| Não antes | 1 M | RAMALHO, Vinicius | vs. | FREITAS, Homero | |||||||
| 18 hs | INF M B | RAMALHO, Vinicius | vs. | ||||||||
| INF F B | TANURI, Lara | vs. | FREIRE, Rafaela | ||||||||
| vs. | |||||||||||
| Horário | Quadra | Cat. | Jogador/Dupla | Jogador/Dupla | |||||||
| Não antes | 1 M | MEDRADO, Bruno | vs. | ||||||||
| 19 hs | 2 M | Wellington | vs. | Anisio | |||||||
| 2 M | CAMPOS, Cassio | vs. | |||||||||
| INF M B | GRANVILLE, Ernani | vs. | PEDROSA, Pedro | ||||||||
| Não antes | 1 M | ARAUJO, Leonardo | vs. | CARNEIRO, Rafael | |||||||
| 20:30 hs | PRO | IAMAUTI, Jose Victor | vs. | Prof Rodrigo | |||||||
| 3 M | VIEIRA, Pericles | vs. | NUNES, Jovaldo | ||||||||
| vs. | |||||||||||
quarta-feira, 20 de novembro de 2013
ORDEM DOS JOGOS DE SABADO 23/11
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário