| I RAQUETE DE OURO | ORDEM DOS JOGOS | DOMINGO - 24/11 | |||||||||
| Dia | Cidade-País | ||||||||||
| 22/11 a 1/12 | Petrolina - Pernambuco - Brasil | ||||||||||
| Horário | Quadra | Cat. | Jogador/Dupla | Jogador/Dupla | |||||||
| Início às | INF M A | SEMI | vs. | ||||||||
| 8 hs | INF F B | AMARO, Maria Eduarda | vs. | CASTRO, Maria Luiza | |||||||
| INF F B | CARVALHO, Marina | vs. | |||||||||
| INF F C | TAKAKURA, Rosana | vs. | FIGUEIREDO, Carol | ||||||||
| Não antes | INF F B | TAKAKURA, Aline | vs. | ||||||||
| 9 hs | INF F B | MIALICCI, Sofia | vs. | SIQUEIRA, Natalia | |||||||
| INF F C | GUERRA, Marina | vs. | HOLTRUP, Isadora | ||||||||
| 1 M | MARQUARDT, Gustavo | vs. | |||||||||
| Não antes | 2 M | QF 2 | vs. | ||||||||
| 10 hs | vs. | ||||||||||
| vs. | |||||||||||
| vs. | |||||||||||
| Não antes | 1 M | RODRIGUES, Eduardo | vs. | ||||||||
| 16 hs | 2 M | CAMPINHO, Yuri | vs. | ||||||||
| INF M B | SOARES, Mateus | vs. | |||||||||
| 1 M | ALVES, Pedro | vs. | |||||||||
| Não antes | 1 M | QF 4 | vs. | ||||||||
| 17 hs | 2 M | QF 1 | vs. | ||||||||
| 3 M | QF 2 | vs. | |||||||||
| INF M B | IAMAUTI, Joao Pedro | vs. | GUIMARAES, Rafael | ||||||||
| Não antes | 3 M | QF 3 | vs. | ||||||||
| 18 hs | 3 M | QF 4 | vs. | ||||||||
| vs. | |||||||||||
| vs. | |||||||||||
quarta-feira, 20 de novembro de 2013
ORDEM DOS JOGOS DOMINGO 24/11
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário